各地服務・臺南市
臺南市二胎房貸代書借款
臺南市的屋主辦二胎,最重要的兩個數字是「在地行情」與「設定費用」。行情決定可貸空間,費用決定總成本——兩者這一頁都有,每一區點進去還有更細的試算。
臺南市各區行情
實價登錄住宅類成交統計,臺南市近 12 個月共 4,224 筆。點區名看該區完整行情、可貸空間與費用試算。
| 行政區 | 近 12 月成交 | 中位單價(萬/坪) | 中位總價(萬) |
|---|---|---|---|
| 永康區二胎 | 612 | 25.5 | 950 |
| 東區二胎 | 523 | 28.2 | 970 |
| 安南區二胎 | 396 | 28.7 | 1,250 |
| 北區二胎 | 324 | 26.3 | 950 |
| 安平區二胎 | 300 | 25.7 | 907 |
| 南區二胎 | 282 | 24.2 | 890 |
| 仁德區二胎 | 245 | 27.5 | 1,060 |
| 中西區二胎 | 225 | 24.4 | 565 |
| 新營區二胎 | 184 | 20.1 | 725 |
| 歸仁區二胎 | 159 | 30.6 | 1,186 |
| 善化區二胎 | 158 | 29.9 | 1,100 |
| 佳里區二胎 | 128 | 22.1 | 859 |
| 新市區二胎 | 94 | 29.6 | 963 |
| 麻豆區二胎 | 71 | 24.6 | 986 |
| 西港區二胎 | 69 | 24.6 | 850 |
| 新化區二胎 | 56 | 22.5 | 900 |
| 安定區二胎 | 53 | 26.7 | 950 |
| 鹽水區二胎 | 49 | 12 | 542 |
| 學甲區二胎 | 39 | 19.7 | 890 |
| 關廟區二胎 | 36 | 23.1 | 980 |
| 官田區二胎 | 32 | 24 | 1,070 |
| 白河區二胎 | 31 | 15.2 | 588 |
| 柳營區二胎 | 30 | 19 | 1,100 |
| 六甲區二胎 | 23 | 20 | 888 |
| 後壁區二胎 | 17 | 10.9 | 466 |
| 七股區二胎 | 16 | 19.5 | 845 |
| 東山區二胎 | 14 | 17.6 | 752 |
| 下營區二胎 | 12 | 14.9 | 800 |
| 將軍區二胎 | 11 | 12.1 | 568 |
| 玉井區二胎 | 11 | 15.7 | 608 |
| 楠西區二胎 | 11 | 14.5 | 467 |
| 山上區二胎 | 8 | 22.6 | 1,253 |
| 大內區二胎 | 2 | 19.2 | 1,110 |
| 南化區二胎 | 2 | 8.9 | 210 |
| 北門區二胎 | 1 | 9.9 | 950 |
| 左鎮區二胎 | 樣本少 | — | — |
| 龍崎區二胎 | 樣本少 | — | — |
完整原始數據見全台行情資料集。
臺南市案件常見問題
臺南市二胎代書借款怎麼估額度?
房屋市值 × 最高九成 − 一胎餘額。市值以臺南市各區實價行情為基準(每坪約 8.9 萬至 30.6 萬),由代書調謄本核實產權後給出可實際撥付的數字。
臺南市的設定登記在哪裡辦?
由富貸配合的地政士向臺南市轄區地政事務所送件,您不需要自己跑。規費為設定金額千分之一,代書費行情 6,000 至 12,000 元。
臺南市對保要去哪裡?
約在臺南市當地即可,地政士到場見證。文件齊全的案件,從諮詢到撥款最快三個工作天。
信用瑕疵會被拒嗎?
不會直接被拒。代書借款核貸看房屋產權與價值,協商、循環、呆帳都可個案評估,請直接告知實際狀況。